| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 20000usd |
| standard packaging: | Sprawa |
| Delivery period: | 24 dni robocze |
| metoda płatności: | T/T |
Pojemność drona 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Wejście 14S/16S/18S Wyjście 508A ±1.5% Wydajność
| Parametry | |
| Waga | 9 kg |
| Pomiar | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Władza | 30 kW |
| Wpływ | 1000 VD.C. |
| Napięcie wyjściowe | 14S 16S 18S |
| Prąd wyjściowy | 508A |
| Równowaga automatyczna | ±1,5% |
| Efektywność | 96% |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 20000usd |
| standard packaging: | Sprawa |
| Delivery period: | 24 dni robocze |
| metoda płatności: | T/T |
Pojemność drona 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Wejście 14S/16S/18S Wyjście 508A ±1.5% Wydajność
| Parametry | |
| Waga | 9 kg |
| Pomiar | 45 x 24 x 9,8 cm |
| Władza | 30 kW |
| Wpływ | 1000 VD.C. |
| Napięcie wyjściowe | 14S 16S 18S |
| Prąd wyjściowy | 508A |
| Równowaga automatyczna | ±1,5% |
| Efektywność | 96% |