| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Sprawa |
| Delivery period: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 sztuk dziennie |
Akumulator polimerowy litowy/Akumulator naładowalny/Akumulator inteligentny/Dron/Akumulator UAV
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Pojemność nominalna | ≥ 16Ah |
| Nomienna napięcie | 3.7V |
| Władowanie napięcia odcięcia | 29.4V |
| Włókno odcięcia rozładowania | 19.25V |
| Konfiguracja | 7S1P/25.9V |
| Wskaźnik zwolnień | 10C |
| Waga netto | 10,769 kg |
| Wymiary | 195mmDługość*75mm Szerokość*60mm Wysokość |
| Rodzaj złącza | XT90S-F/AS150-F/... |
| Włókno rozładowujące | 10#/8# AWG |
| Włókno ładowania | 22# AWG |
| Stawka opłat | 0.5C-2C Zaleca się 2C Max. |
| Długi okres cyklu | 1000 razy (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 razy (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Wysoka gęstość energii | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Sprawa |
| Delivery period: | 7 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 sztuk dziennie |
Akumulator polimerowy litowy/Akumulator naładowalny/Akumulator inteligentny/Dron/Akumulator UAV
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Pojemność nominalna | ≥ 16Ah |
| Nomienna napięcie | 3.7V |
| Władowanie napięcia odcięcia | 29.4V |
| Włókno odcięcia rozładowania | 19.25V |
| Konfiguracja | 7S1P/25.9V |
| Wskaźnik zwolnień | 10C |
| Waga netto | 10,769 kg |
| Wymiary | 195mmDługość*75mm Szerokość*60mm Wysokość |
| Rodzaj złącza | XT90S-F/AS150-F/... |
| Włókno rozładowujące | 10#/8# AWG |
| Włókno ładowania | 22# AWG |
| Stawka opłat | 0.5C-2C Zaleca się 2C Max. |
| Długi okres cyklu | 1000 razy (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 razy (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Wysoka gęstość energii | 234wh/kg |
